To best view our site, we recommend the newest versions of Firefox for the PC and Camino for the Mac.
IntroductionWe measure the world according to its response to Christ. World A is the unevangelized world, or those individuals who have not yet heard of Christ, Christianity or the Gospel. World B are those who have heard the Gospel, but have not yet responded. World C are those who are professed members of a Christian church. In the case of countries, peoples, cities, provinces, and other large segments, World A is those that are less than half evangelized; World B, over 50% evangelized but less than 60% Christian, and World C, over 60% Christian or over 95% evangelized. |
|
Presently, more than 70% of Christian effort and ministry is directed at people who already profess to be Christians, while less than 5% of our total missionary activity is focused on those who have never once had a chance to hear about the good news of the Gospel. This is the scandal of World A. To learn more about the shape and response to this scandal, visit "The Scandal of World A."
In 38 countries, less than half the populace have heard the Gospel.
| Afghanistan Algeria Azerbaijan Bhutan Brunei |
Cambodia Cocos (Keeling) Island Comoros Djibouti Gambia |
Guinea Guinea-Bissau Iran Iraq Kirghizia |
Laos Libya Maldives Mali Mauritania |
Mayotte Mongolia Morocco Nepal Niger |
North Korea Oman Pakistan Sahara Senegal |
Somalia Somaliland Tajikistan Tunisia Turkey |
Turkmenistan Uzbekistan Yemen |
Top 168 Least Evangelized Megapeoples
(One million or more population in the year 2000 and less than 50% evangelized)
| People Group | Language | Population (2000) | Affiliated Christians (%) | Evangelized (%) |
Afghanistan |
||||
| Afghani Tajik (Tadzhik) | dari (Afghan Farsi) | 4,067,000 | 0 | 28 |
| Hazara (Berberi) | hazaragi (hezareh) | 1,848,000 | 0.03 | 29.03 |
| Pathan (Pukhtun, Afghani) | pakhtu (Western Pashto) | 10,807,000 | 0.01 | 35.01 |
| Southern Uzbek | uzbek (kypchak) | 1,838,000 | 0.01 | 24.01 |
Algeria |
||||
| Central Shilha (Beraber) | tamazight (oran, ksurs) | 1,149,000 | 0.02 | 29.02 |
| Greater Kabyle (Western) | qabayil (senhaja, zwawa) | 1,948,000 | 0.37 | 48.37 |
| Hamyan Bedouin | badawi (Bedouin Arabic) | 2,197,000 | 0.01 | 25.01 |
| Shawiya (Chaouia) | shawia (zenati) | 1,649,000 | 0 | 23 |
| Tajakant Bedouin | hassani (badawi) | 1,290,000 | 0 | 20 |
Azerbaijan |
||||
| Azerbaijani (Azeri Turk) | azeri (azerbaijani) | 6,627,000 | 0.01 | 33.01 |
Bangladesh |
||||
| Bihari | urdu | 1,937,000 | 0.01 | 41.01 |
| Sylhetti Bengali | sylhetti bangla | 6,052,000 | 0.1 | 33.1 |
Cambodia |
||||
| Central Khmer (Cambodian) | khmer (Cambodian) | 9,512,000 | 0.63 | 48.63 |
Cameroon |
||||
| Adamawa Fulani (Fula) | fulfulde (peul, fellata) | 1,271,000 | 1 | 49 |
Chad |
||||
| Shuwa (Chad Arab, Baggara) | arabiya shuwa (badawi) | 1,258,000 | 0.01 | 35.01 |
China |
||||
| Bai (Baizi, Whites) | pai (minchia, minkia) | 1,776,000 | 4.5 | 31.5 |
| Central Tibetan (Hsifan) | zang wen (lhasa, phoke) | 5,116,000 | 1.4 | 47.4 |
| Chinese Mongolian (Mongol) | monggol (oirat, chahar) | 3,420,000 | 0.05 | 44.05 |
| Han Chinese (Hainanese) | wanning (Wenchang) | 5,682,000 | 0.1 | 42.1 |
| Han Chinese (Hunanese) | xiang (hsiang, Hunanese) | 44,226,000 | 2 | 41 |
| Han Chinese (Jinyu) | jinyu | 47,351,000 | 7 | 47 |
| Han Chinese (Kan) | gan (kan, nanchang, ichun | 25,272,000 | 6 | 46 |
| Hani (Uni, Ouni) | hani (woni, ho, haw) | 1,397,000 | 4.8 | 32.8 |
| Hui (Dungan, Tunya, Huizui) | kuoyu (Mandarin, hui) | 9,581,000 | 0 | 40 |
| Kazakh | hasake (kazakh) | 1,238,000 | 0 | 29 |
| Khamba (Khams Bhotia) | kham (khams-yal, kam) | 1,707,000 | 0.05 | 19.05 |
| Li (Paoting) | hlai (dai, lai, le, slai) | 1,237,000 | 0.2 | 24.2 |
| Northern Tung (Dong, Kam) | kam (tung-chia, tong) | 2,800,000 | 0.12 | 23.12 |
| Northern Yi (I, Lolo) | yi sichuan (ichia) | 1,757,000 | 3.5 | 35.5 |
| Northern Zhuang (Chwang) | zhuang (tai chuang) | 12,796,000 | 1 | 42 |
| Puyi (Bouyei, Pu-I) | bouyei (po-ai, buyi, bo-i) | 2,834,000 | 2 | 32 |
| Southern Zhuang | pu-nong (kun to) | 4,455,000 | 1 | 36 |
| Tho (Tai Tho) | tho (thu, to, tay) | 1,073,000 | 0.6 | 23.6 |
| Tujia (Tuchia) | tuchia | 6,353,000 | 0.4 | 32.4 |
| Uighur (Kashgar) | weiwuer (i-kha, lop) | 8,035,000 | 0 | 34 |
| Yao (Highland Yao, Man) | mien (yao, man, taipan) | 2,377,000 | 0.7 | 37.7 |
| Yunnanese Shan (Dai) | dai (tayok, paiyi) | 1,142,000 | 1 | 43 |
Egypt |
||||
| Arabized Berber | masri (mashriqi) | 1,369,000 | 0.1 | 47.1 |
| Bedouin | badawi (Bedouin Arabic) | 1,369,000 | 0 | 16 |
| Halebi Gypsy (Nawari) | masri (mashriqi) | 1,096,000 | 0.01 | 37.01 |
Ethiopia |
||||
| Somali | somali (soomaali) | 2,440,000 | 0.01 | 39.01 |
Guinea |
||||
| Fula Jalon (Futa Dyalon) | futa jalo (pulaar) | 2,752,000 | 0.01 | 38.01 |
| Southern Maninka | maninka (manding, | 1,904,000 | 0.3 | 41.3 |
India |
||||
| Awadhi (Baiswari, Bagheli) | awadhi (kosali, tharu) | 37,352,000 | 2.5 | 33.5 |
| Bagri (Bahgri, Bagari) | bagri (baorias) | 1,884,000 | 0.1 | 24.1 |
| Bangri (Deswali, Hariani) | bangaru (desari, | 14,900,000 | 3.6 | 46.6 |
| Berar Marathi (Brahmani) | varhadi-nagpuri (kunbi) | 7,552,000 | 2 | 34 |
| Bhojpuri Bihari (Deswali) | bhojpuri (madhesi, | 36,071,000 | 1.02 | 40.02 |
| Braj Bhakha (Antarbedi) | braj bhasha (bruj, briju) | 17,990,000 | 2.5 | 43.5 |
| Central Bhil | bhili (bhilori) 1 | 4,683,000 | 0.3 | 34.3 |
| Chhattisgarhi (Khatahi) | chhattisgarhi (laria) | 11,944,000 | 1.3 | 45.3 |
| Deccani | deccan (desi, dekini) | 12,726,000 | 0 | 40 |
| Dogri (Hindi Dogri) | dogri-kangri (dhogaryali) | 2,318,000 | 0.1 | 40.1 |
| Eastern Bhil (Vil) | dehwali bhili (bhilbari) | 2,817,000 | 0.1 | 32.1 |
| Garhwali (Central Pahari) | tehri (gangapariya) | 1,014,000 | 0.03 | 25.03 |
| Garhwali (Pahari Gashwali) | srinagaria (gadwahi) | 2,279,000 | 0.02 | 26.02 |
| Ho | ho (lanka kol, lohara) | 1,132,000 | 0.55 | 39.55 |
| Jat (Jati, Bangri) | bangaru (bangru, jatki) | 12,164,000 | 2.6 | 46.6 |
| Kanauji (Western Hindi) | braj kanauji (bhakha) | 9,386,000 | 1.6 | 39.6 |
| Kashmiri (Keshur) | kashmiri (poguli, rambani) | 4,592,000 | 0.02 | 35.02 |
| Khandeshi | khandesi (dhed gujari) | 1,660,000 | 0.2 | 17.2 |
| Konkanese | konkani (bankoti, cugani) | 5,479,000 | 2 | 40 |
| Kortha Bihari | kortha magahi | 2,027,000 | 0.01 | 28.01 |
| Kumaoni (Central Pahari) | kumauni (kumgoni, | 2,204,000 | 0.4 | 27.4 |
| Magadhi Bihari (Maghori) | magahi (magodhi, magi) | 11,941,000 | 1.02 | 32.02 |
| Maitili (Maithili, Tharu) | maitili (anga, bhagalpuri) | 31,636,000 | 1.02 | 37.02 |
| Malvi (Ujjaini, Malavi) | malvi (bachadi, patvi) | 1,149,000 | 9 | 44 |
| Mina | mina | 1,052,000 | 0.3 | 32.3 |
| Mirpur Punjabi | mirpur panjabi | 1,014,000 | 1 | 32 |
| Nagpuri Bihari (Sadri) | sadani (nagpuri, dikkukaji) | 2,054,000 | 0.02 | 30.02 |
| Nimadi (Nimari) | nimadi (nemadi, bhuani) | 1,417,000 | 0.1 | 24.1 |
| Rajasthani (Bikaneri) | bikaneri | 1,014,000 | 0.12 | 34.12 |
| Rajasthani (Marwari) | merwari (jaipuri) | 10,120,000 | 1.1 | 42.1 |
| Rajasthani (Mewari) | mewari | 1,014,000 | 0.1 | 32.1 |
| Southern Bhil | valvi bhili | 1,326,000 | 0.4 | 38.4 |
| Tulu (Tullu, Thulu, Tal) | tulu (tilu, tuluva bhasa) | 2,048,000 | 1 | 37 |
| Wagdi (Wagheri, Vaged) | wagdi (vagi, wagholi) | 1,694,000 | 0.1 | 29.1 |
Indonesia |
||||
| Achehnese (Aceh, Atjeh) | aceh (daja, pase, timu) | 3,389,000 | 0.01 | 35.01 |
| Balinese | bali (Balinese) | 4,205,000 | 1.05 | 46.05 |
| Banjarese (Banjar Malay) | banjar (kuala, hulu) | 2,085,000 | 0 | 13 |
| Buginese (Bugis) | basa ugi (ogi, bugis) | 3,309,000 | 1 | 48 |
| Gorontalese (Wau, Watia) | gorontalo (hulontalo) | 1,056,000 | 1.4 | 38.4 |
| Lampungese (Lamponger) | lampung (Lampungese, | 2,065,000 | 0 | 16 |
| Low Malay Creole | pasar melayu | 1,485,000 | 0.01 | 34.01 |
| Madurese | madura (pamekasan, | 12,090,000 | 0.2 | 49.2 |
| Makassarese (Macassar) | makassar (mengkasara) | 1,877,000 | 0.2 | 42.2 |
| Malay (Coast Malay) | melayu (bahasa malaysia) | 3,460,000 | 0.01 | 44.01 |
| Minangkabau (Padang) | minangkabau (agam, | 5,347,000 | 0.02 | 36.02 |
| Rejang | rejang-lebong (jang) | 1,377,000 | 0.01 | 20.01 |
| Riau (Malay) | riau (tempak, diak) | 2,163,000 | 0.01 | 28.01 |
| Sasak (Lombok) | sasak (lombok, ngeto) | 2,463,000 | 0.02 | 26.02 |
Iran |
||||
| Afghan Persian (Kaboli) | dari (kaboli, khorasani) | 1,896,000 | 0.05 | 34.05 |
| Azerbaijani (Turk) | azeri (tabris, moqaddan) | 10,762,000 | 0 | 27 |
| Bakhtiari | bakhtiari (luri) | 1,137,000 | 0 | 10 |
| Gilaki | gilaki (gelaki, gilani) | 3,445,000 | 0.5 | 28.5 |
| Iranian Kurd | farsi (Persian) | 4,062,000 | 0.03 | 38.03 |
| Luri (Lori, Feyli) | luri (alaki, kelhuri) | 4,870,000 | 0 | 16 |
| Mazanderani (Tabri) | mazanderani (palari) | 3,445,000 | 0 | 23 |
| Southern Kurd (Carduchi) | kermanshahi (kurdi, mukri) | 3,094,000 | 0.05 | 30.05 |
| Turkmen (Turkomani) | turkmen (anauli, esari, | 1,055,000 | 0 | 24 |
| Zott Gypsy (Nawar) | arabiya (Arabic) | 1,286,000 | 0 | 30 |
Iraq |
||||
| Azerbaijani (Azeri Turk) | azeri (azerbaijani) | 1,294,000 | 0.03 | 29.03 |
| Bedouin | najdi (Arabic) | 1,017,000 | 0.02 | 23.02 |
| Iraqi Kurd | arabiya (Iraqi Arabic) | 1,387,000 | 0.05 | 44.05 |
| Northern Kurd (Kermanji) | kurmanji (hakari, jezire) | 1,502,000 | 0.07 | 32.07 |
| Southern Kurd (Sorani) | kurdi(suleimaniye) | 1,965,000 | 0.1 | 32.1 |
Japan |
||||
| Eta | nihongo (Japanese) | 2,534,000 | 0.5 | 47.5 |
Kazakhstan |
||||
| Kazakh | kazakh (Western Kirghiz) | 8,672,000 | 0.03 | 44.03 |
Kirgizstan |
||||
| Kirghiz | kirghiz (kara, Black) | 2,812,000 | 0.02 | 33.02 |
Libya |
||||
| Cyrenaican Arab | barqi (mashriqi) | 1,473,000 | 0.35 | 45.35 |
| Tripolitanian Arab | tarabulusi (maghribi) | 1,734,000 | 0.32 | 45.32 |
Mali |
||||
| Fula Macina (Niafunke) | masina (fulfulde) | 1,077,000 | 1 | 45 |
Mongolia |
||||
| Khalkha Mongol | halh (khalka, urat) | 1,691,000 | 1.3 | 47.3 |
Morocco |
||||
| Arabized Berber | maghribi (mogrebi) | 3,488,000 | 0.14 | 48.14 |
| Central Shilha (Berraber) | tamazight (atlas, ksurs) | 2,087,000 | 0.1 | 37.1 |
| Jebala (Rif) | maghribi (mogrebi) | 1,213,000 | 0.03 | 37.03 |
| Moroccan Arab | maghribi (mogrebi) | 11,739,000 | 0.26 | 48.26 |
| Northern Shilha (Riffian) | tarifit (senhaja, iznacen | 1,647,000 | 0.16 | 42.16 |
| Southern Shilha (Shleuh) | tachelhit (susi, susiua) | 2,526,000 | 0.16 | 37.16 |
| White Moor (Bidan) | hassaniya | 2,258,000 | 0 | 28 |
Myanmar |
||||
| Arakanese (Maghi, Mogh) | maghi (rakhain, morma) | 1,916,000 | 1 | 38 |
| Burmese Shan (Thai Yai) | shan (ngio, sha, sam) | 2,975,000 | 0.6 | 49.6 |
| Mon (Talaing, Mun) | mon (pegu, mon tang, ye) | 1,056,000 | 0.9 | 45.9 |
| Yangbye (Yangye) | yangbye (yanbe) | 1,025,000 | 0.5 | 27.5 |
Nepal |
||||
| Bhojpuri Bihari | bhojpuri (bajpuri, teli) | 1,879,000 | 0.02 | 32.02 |
| Maitili (Tirahutia) | maitili (bantar, kawar) | 2,583,000 | 0.2 | 31.2 |
Niger |
||||
| Zerma (Dyerma) | zarma (zabarma, adzerma) | 2,762,000 | 0.05 | 41.05 |
Nigeria |
||||
| Haabe Fulani (Town Fulani | fulfulde (kano-katsina) | 1,896,000 | 0.4 | 48.4 |
| Sokoto Fulani | fulfulde (sokoto) | 1,896,000 | 0.1 | 45.1 |
| Western Fulani (Bororo) | fulfulde (bororo-en) | 1,673,000 | 0.05 | 38.05 |
| Yerwa Kanuri (Beriberi) | kanuri yerwa (bornu) | 3,444,000 | 0.01 | 39.01 |
Pakistan |
||||
| Afghani Tajik (Tadzhik) | badakhshi (madaklashti) | 1,203,000 | 0.01 | 43.01 |
| Brahui (Kur Galli, Kalat) | brahuidi (sarawan) | 2,641,000 | 0.2 | 25.2 |
| Central Pathan | mahsudi (waziri, bannu) | 1,721,000 | 0.1 | 30.1 |
| Eastern Baluch | baluchi (balochi, baluci) | 3,046,000 | 0 | 21 |
| Northern Hindko (Hindki) | hazara hindko (kaghani) | 3,301,000 | 1 | 38 |
| Sindhi | sindhi (lari, lasi) | 18,259,000 | 0.01 | 49.01 |
| Southern Baluch | makrani (balochi) | 2,545,000 | 0 | 21 |
| Southern Hindko | hindko (peshawari) | 1,100,000 | 1 | 36 |
| Southern Pathan | pakhtu (paktyan pashto) | 1,503,000 | 0.2 | 44.2 |
| Western Baluch | baloci (raxshani, sarawan | 1,083,000 | 0 | 18 |
| Western Pathan (Afghani) | pakhtu (Western Pashto) | 4,851,000 | 0.1 | 42.1 |
| Western Punjabi (Lahnda) | lahnda (panjabi) | 66,810,000 | 4.4 | 48.4 |
Philippines |
||||
| Low Malay Creole | pasar melayu | 1,139,000 | 0.01 | 35.01 |
| Magindanaw (Ilanum) | maguindanaon (iranun) | 1,189,000 | 0.05 | 37.05 |
| Maranao (Lanao, Ranao) | maranao lanao (maranar) | 1,075,000 | 2 | 40 |
Senegal |
||||
| Fulakunda (Fula Cunda) | fulakunda (pulaar) | 1,177,000 | 0.01 | 39.01 |
| Wolof | wolof (jolof, waro-waro) | 3,281,000 | 0.01 | 47.01 |
Somaliland |
||||
| Somali | af-soomali | 2,541,000 | 0.01 | 46.01 |
Sri Lanka |
||||
| Ceylon Moor | tamil (sona tamil) | 1,391,000 | 0 | 38 |
Syria |
||||
| Bedouin Arab | badawi (Bedouin Arabic) | 1,193,000 | 0.01 | 30.01 |
| Western Kurd (Kermanji) | kurmanji (kermanji) | 1,182,000 | 0.13 | 33.13 |
Tajikistan |
||||
| Northern Uzbek | uzbek (ozbek, kypchak) | 1,456,000 | 0.05 | 46.05 |
| Tajik (Tadzhik) | tajiki (tadzhik, galcha) | 4,096,000 | 0.03 | 42.03 |
Thailand |
||||
| Northern Khmer (Cambodian | Northern Khmer (buriram) | 1,087,000 | 0.1 | 45.1 |
| Pattani Malay (Thai Islam | melayu pattani | 1,152,000 | 0.02 | 36.02 |
| Southern Tai (Pak Thai) | dambro (tai malay) | 4,827,000 | 1 | 47 |
Tunisia |
||||
| Sahel Bedouin | badawi (Bedouin Arabic) | 2,051,000 | 0.01 | 29.01 |
Turkey |
||||
| Crimean Tatar | turkce (Turkish) | 4,661,000 | 0.01 | 38.01 |
| Dimili Kurd (Southern Zaza) | dimli (dimili, zazaki) | 1,145,000 | 0 | 12 |
| Northern Kurd (Kermanji) | kurmanji (guwi, hakkaari) | 5,926,000 | 0.01 | 30.01 |
| Turkish Kurd | turkce (Turkish) | 5,327,000 | 0.01 | 49.01 |
Turkmenistan |
||||
| Turkmen (Trukhmeny) | turkmence (jagarta) | 3,532,000 | 0.01 | 30.01 |
Uzbekistan |
||||
| Northern Uzbek | uzbek (ozbek, kypchak) | 19,024,000 | 0.1 | 49.1 |
| Tajik (Tadzhik) | tajiki (tadzhik, galcha) | 1,146,000 | 0 | 36 |
Viet Nam |
||||
| Muong (Thang, Wang) | muong (yieng muong) | 1,114,000 | 5.3 | 40.3 |
| Tho (Tai Tho, Tay) | tho (thu, to, tay) | 1,181,000 | 1 | 31 |
Yemen |
||||
| Yemeni Arab | arabiya (adeni, taiz) | 16,189,000 | 0.02 | 47.02 |
Please let us know how we can make this page better for you. Click here to leave suggestions or feedback.
If you were unable to find something or were just frustrated with the page let us know. Or, if you found something incorrect or broken let us know. We will be unable to respond directly to your request but we will read each of them.